| 规格 | 芯体外形尺寸 | 备注 |
| 400m³/h主换 | 500×534×1800 | 空气、氮气、氧气、污氮换热器 |
| 500×534×2100 | ||
| 500×534×2100 | ||
| 800m³/h主换 | 750×771×2500 | 空气、氮气、氧气、污氮 |
| 750×771×1200 | ||
| 750×771×2500 | ||
| 1500m³/h主换 | 750×891×1800 | 污氮换热器 |
| 750×891×2100 | ||
| 750×891×2100 | ||
| 750×540×1800 | 氧氮换热器 | |
| 750×540×2100 | ||
| 750×540×2100 | ||
| 3200m³/h主换 | 900×1024×1900 | 污氮换热器 |
| 900×1024×1900 | ||
| 900×1024×2400 | ||
| 900×535×1900 | 氧氮换热器 | |
| 900×535×1900 | ||
| 900×535×2400 | ||
| 3800m³/h主换 | 930×723×2500 | 污氮换热器 |
| 930×723×2500 | ||
| 930×723×1200 | ||
| 930×859×2500 | 氧氮换热器 | |
| 930×859×2500 | ||
| 930×859×1200 | ||
| 4500m³/h主换 | 930×1157×2400 | 氮气换热器 |
| 930×1157×2400 | ||
| 930×1157×1400 | ||
| 930×1157×2400 | 污氮换热器 | |
| 930×1157×2400 | ||
| 930×1157×1400 | ||
| 930×573×2400 | 氧气换热器 | |
| 930×573×2400 | ||
| 930×573×1400 | ||
| 6000m³/h主换 | 930×1094×2500 | 污氮换热器(2套) |
| 930×1094×2500 | ||
| 930×1094×1200 | ||
| 930×764×2500 | 氧气换热器 | |
| 930×764×2500 | ||
| 930×764×1200 | ||
| 930×764×2500 | 氧氮换热器 | |
| 930×764×2500 | ||
| 930×764×1200 |
地址:中英双语机械设备网站模板
电话:0375-1234562819938
邮箱:fielhosen@fielhosen.com
